No Rio Grande do Norte, 56.807 eleitores deixaram de votar e não justificaram a sua ausência às urnas nas últimas três eleições (sendo contado cada turno de votação). A zona eleitoral com o maior número de eleitores passíveis de ter o título cancelado é 69ª ZE, em Natal, com 4.860 títulos sujeitos ao cancelamento.
Em Angicos, 426 eleitores estão nessa situação e precisam regularizar sua inscrição para evitar o cancelamento.
Caso esses eleitores não regularizem a sua situação eleitoral até o dia 19 de maio, terão a sua inscrição junto à Justiça Eleitoral cancelada, ou seja, ficarão sem o título eleitoral e como consequência ficarão impedidas de vários direitos civis como a emissão de passaporte, receber alguns benefícios sociais do governo federal, se matricular em universidades públicas, tomar posse em cargos públicos, além de não poderem votar nas próximas eleições.
A regra não se aplica aos menores de 18 anos, maiores de 70 anos, pessoas analfabetas ou pessoas com deficiência que comprovem dificuldade extrema para votar.
Como consultar e regularizar a situação?
Para consultar e, se necessário, regularizar a situação eleitoral, a pessoa pode acessar o Autoatendimento Eleitoral, no site do TRE-RN, ou o aplicativo e-Título, ou ainda comparecer a qualquer cartório eleitoral do RN, no horário de 8h às 14h na capital (Natal) e de 8h às 13h em todas as zonas eleitorais do interior do estado, de segunda a sexta-feira, apresentando obrigatoriamente um documento oficial com foto e, caso tenha, o título eleitoral ou e-Título, comprovantes de votação ou de justificativas eleitorais e, se for o caso, comprovante de pagamento de multa ou de dispensa de recolhimento.
Os endereços e os telefones de contato dos cartórios eleitorais também estão disponíveis no site oficial do TRE-RN.
Passo a Passo no Autoatendimento Eleitoral
- Autoatendimento Eleitoral
- Título Eleitoral
- Consultar Situação Eleitoral
| RELATÓRIO DE ELEITORES FALTOSOS IDENTIFICADOS | ||
| ZONA ELEITORAL | MUNICÍPIO SEDE DA ZONA | NÚMERO DE ELEITORES FALTOSOS |
| 1 | NATAL | 3661 |
| 2 | NATAL | 3564 |
| 3 | NATAL | 3950 |
| 4 | NATAL | 3662 |
| 5 | MACAÍBA | 1479 |
| 6 | CEARÁ-MIRIM | 1291 |
| 7 | SÃO JOSÉ DE MIPIBU | 950 |
| 8 | SÃO PAULO DO POTENGI | 433 |
| 9 | GOIANINHA | 1083 |
| 10 | JOÃO CÂMARA | 444 |
| 11 | CANGUARETAMA | 1273 |
| 12 | NOVA CRUZ | 894 |
| 13 | SANTO ANTÔNIO | 408 |
| 14 | TOUROS | 587 |
| 15 | SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE | 413 |
| 16 | SANTA CRUZ | 680 |
| 17 | LAJES | 317 |
| 18 | ANGICOS | 426 |
| 19 | SÃO TOMÉ | 335 |
| 20 | CURRAIS NOVOS | 1167 |
| 21 | FLORÂNIA | 268 |
| 22 | ACARI | 360 |
| 23 | CAICÓ | 161 |
| 24 | PARELHAS | 320 |
| 25 | CAICÓ | 638 |
| 26 | CAICÓ | 262 |
| 27 | JUCURUTU | 250 |
| 29 | ASSU | 651 |
| 30 | MACAU | 795 |
| 31 | CAMPO GRANDE | 154 |
| 32 | AREIA BRANCA | 595 |
| 33 | MOSSORÓ | 2287 |
| 34 | MOSSORÓ | 1840 |
| 35 | APODI | 264 |
| 36 | CARAÚBAS | 334 |
| 37 | PATU | 329 |
| 38 | MARTINS | 251 |
| 39 | UMARIZAL | 319 |
| 40 | PAU DOS FERROS | 460 |
| 41 | ALEXANDRIA | 449 |
| 42 | LUÍS GOMES | 554 |
| 43 | SÃO MIGUEL | 909 |
| 44 | MONTE ALEGRE | 833 |
| 45 | APODI | 220 |
| 46 | CEARÁ-MIRIM | 418 |
| 47 | PENDÊNCIAS | 648 |
| 49 | MOSSORÓ | 424 |
| 50 | PARNAMIRIM | 3706 |
| 51 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 1549 |
| 52 | SÃO BENTO DO NORTE | 219 |
| 53 | TANGARÁ | 601 |
| 54 | ASSU | 371 |
| 58 | MOSSORÓ | 526 |
| 62 | JOÃO CÂMARA | 380 |
| 63 | PORTALEGRE | 183 |
| 64 | EXTREMOZ | 969 |
| 65 | PAU DOS FERROS | 331 |
| 67 | NÍSIA FLORESTA | 687 |
| 68 | SANTA CRUZ | 415 |
| 69 | NATAL | 4860 |
| TOTAL | 56807 | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Reflita, analise e comente