Do Blog do Barreto:
A senadora Fátima Bezerra (PT)
estabeleceu vantagem de 16% para o segundo colocado, Carlos Eduardo Alves (PDT)
na média das pesquisas do mês de agosto.
Com mais intenção de votos que
a soma de todos os adversários juntos, a senadora venceria no primeiro turno.
Ela tem média de 31% contra 28% dos oponentes.
Confira os números:
| Candidato | Consult | Seta | Ibope | Certus | Média (arrendoda) | 
| Fátima Bezerra | 29.82% | 26% | 34% | 32,84% | 31% | 
| Carlos Eduardo | 15.88% | 13% | 15% | 15,74% | 15% | 
| Robinson Faria | 9.71% | 10% | 8% | 8,37% | 9% | 
| Carlos Alberto | 1.24% | 2% | 2% | 1,06% | 2% | 
| Brenno Queiroga | 0,71% | 1% | 1% | 1,56% | 1% | 
| Outros | 0,41% | 2% | 0 | 1,21% | 1% | 
| Não sabe | 16,18% | 9% | 9% | 9,86% | 11% | 
| Nenhum | 26% | 37% | 31% | 29,08% | 31% | 
 
 

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Reflita, analise e comente