
Os novos valores foram
autorizados pela Portaria nº 8.061 do Ministério da Economia, publicada no
Diário Oficial da União no último dia 31 de outubro. O reajuste valerá para os
sorteios que serão realizados a partir de segunda-feira (11). Os novos preços
serão os mesmos em todos os canais de apostas, conforme tabela:
Modalidade Lotérica | Preço Anterior | Novo Preço | Nº do Concurso | Data do Sorteio |
---|---|---|---|---|
Mega-Sena | R$ 3,50 | R$ 4,50 | 2207 | 13/11/2019 |
Lotofacil | R$ 2,00 | R$ 2,50 | 1889 | 11/11/2019 |
Quina | R$ 1,50 | R$ 2,00 | 5119 | 11/11/2019 |
Lotomania | R$ 1,50 | R$ 2,50 | 2021 | 12/11/2019 |
Dupla Sena | R$ 2,00 | R$ 2,50 | 2010 | 12/11/2019 |
Timemania | R$ 2,00 | R$ 3,00 | 1.405 | 12/11/2019 |
Loteca | R$ 2,00 | R$ 3,00 | 877 | 18/11/2019 |
Lotogol | R$ 1,00 | R$ 1,50 | - | - |
Segundo a Caixa, as mudanças
contribuirão para o aumento dos prêmios ofertados aos apostadores. “Também será
incrementado o repasse social de recursos às áreas definidas na lei, como
Educação, Esporte, Segurança, Seguridade, Cultura e Saúde, entre outras”, diz o
banco.
Em virtude do ajuste dos
preços, a captação das apostas para os concursos posteriores ao sábado (9) será
iniciada a partir da 00h01 do dia 10 de novembro.
Modalidade Lotérica | Preço Anterior | Novo Preço | Nº do Concurso | Data do Sorteio |
---|---|---|---|---|
Mega-Sena | R$ 3,50 | R$ 4,50 | 2207 | 13/11/2019 |
Lotofacil | R$ 2,00 | R$ 2,50 | 1889 | 11/11/2019 |
Quina | R$ 1,50 | R$ 2,00 | 5119 | 11/11/2019 |
Lotomania | R$ 1,50 | R$ 2,50 | 2021 | 12/11/2019 |
Dupla Sena | R$ 2,00 | R$ 2,50 | 2010 | 12/11/2019 |
Timemania | R$ 2,00 | R$ 3,00 | 1.405 | 12/11/2019 |
Loteca | R$ 2,00 | R$ 3,00 | 877 | 18/11/2019 |
Lotogol | R$ 1,00 | R$ 1,50 | - | - |
Agência Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Reflita, analise e comente